Hinweis: Dieser Rechner liefert Schätzungen zum Energieverbrauch und den Kosten von Produktionsanlagen. Die tatsächlichen Werte können variieren.
Berechnungsergebnisse
Energieverbrauch
Zeitraum | Verbrauch (kWh) | Kosten (€) |
---|---|---|
Pro Tag | - | - |
Pro Woche | - | - |
Pro Monat | - | - |
Pro Jahr | - | - |
Jährliche Energiekosten: - €
Zusätzliche Einstellungen
Wie funktioniert der Energieverbrauchsrechner?
Dieser Rechner ermittelt den Energieverbrauch und die Kosten von industriellen Produktionsanlagen anhand folgender Parameter:
Parameter | Beschreibung | Auswirkung auf die Berechnung |
---|---|---|
Anschlussleistung | Die maximale elektrische Leistung der Anlage in Kilowatt (kW). | Höhere Leistung = höherer Energieverbrauch |
Auslastung | Der Prozentsatz der tatsächlich genutzten Leistung im Betrieb. | Höhere Auslastung = höherer Energieverbrauch |
Betriebsstunden | Die tägliche Laufzeit der Anlage in Stunden. | Längere Betriebszeit = höherer Energieverbrauch |
Betriebstage | Anzahl der Tage pro Woche, an denen die Anlage betrieben wird. | Mehr Betriebstage = höherer Energieverbrauch |
Strompreis | Aktueller Preis pro Kilowattstunde (kWh) in Euro. | Höherer Strompreis = höhere Kosten |
Effizienzfaktor | Gibt an, wie effizient die Anlage arbeitet und Energie in Nutzarbeit umwandelt. | Niedrigere Effizienz = höherer Energieverbrauch |
Wartungskosten | Prozentsatz der Energiekosten, der für Wartung und Instandhaltung anfällt. | Erhöht die Gesamtkosten im Verhältnis zum Energieverbrauch |
Einsparpotential und Tipps
- Betriebszeiten optimieren: Anlagen nur dann laufen lassen, wenn sie tatsächlich benötigt werden.
- Leerlaufzeiten reduzieren: Standby-Betrieb minimieren, Anlage bei längeren Pausen abschalten.
- Regelmäßige Wartung: Gut gewartete Maschinen arbeiten effizienter und verbrauchen weniger Energie.
- Modernisierung: Ältere Anlagen durch energieeffizientere Modelle ersetzen.
- Lastmanagement: Energieintensive Prozesse in Zeiten günstigerer Stromtarife verlegen.
- Energiemanagementsystem: Einführung eines Energiemanagementsystems nach ISO 50001.